পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
درجه: | দ্রাবক বেস কালি | মুদ্রণের প্রকার: | ডিজিটাল মুদ্রণ |
---|---|---|---|
উপযুক্ত মাথা: | কনিকা হেড | উপযুক্ত প্রিন্টার: | কনিকা প্রিন্টহেডস সহ প্রিন্টার |
মানের গ্রেড: | AAAAA | গন্ধ: | কম গন্ধ |
শিপিং: | সমুদ্র দ্বারা বা বায়ু দ্বারা | পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি / টি, পেপাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
লক্ষণীয় করা: | অলউইন দ্রাবক কালি,কনিকা মাথার জন্য দ্রাবক কালি |
ফ্লোরা অলউইন লিয়ু উইট-কালার মেশিনগুলির জন্য আউটডোর ডিজিটাল প্রিন্টিং সলভেন্ট ভিত্তিক কোনিকা 14PL কালি
বিবরণ
আমাদের দ্রাবক কালি বড় ফর্ম্যাট প্রিন্টিং মেশিনে ব্যবহৃত হয়,
যা প্রাণবন্ত রঙ এবং উচ্চ রেজোলিউশন।
প্রাণবন্ত, উজ্জ্বল রং
দুর্দান্ত রঙের গামুট
বিভিন্ন ব্যাচের মধ্যে রঙ এবং ঘনত্বের ধারাবাহিকতা
আউটডোর স্থায়িত্ব ভাল
নূন্যতম রক্ষণাবেক্ষণ প্রিন্টারটি ব্যবহৃত বা নিষ্ক্রিয় কিনা
কোনও মুদ্রিত অগ্রভাগ এইভাবে আরও ভাল মুদ্রণের মান নিশ্চিত করে
মুদ্রণ মাথায় কম পরিধান
1. ন্যানোমিটার আকারের কণা, রাসায়নিকগুলির বিরুদ্ধে দৃ strong় প্রতিরোধের, চমৎকার তাত্পর্য এবং নমনীয়তা পরিষ্কার মুদ্রিত চিত্রগুলি নিশ্চিত করে।
2. কাগজ, ধাতু, সিরামিক, চামড়া, কাঠ, কাঁচ, পিভিসি, পিসি, কেটি বোর্ড এবং এক্রাইলিক ইত্যাদি সহ বিভিন্ন ফ্ল্যাট বা সামান্য-নমন উপকরণগুলির সরাসরি মুদ্রণের ক্ষেত্রে প্রস্থের বিস্তৃত পরিসর
৩. উচ্চ গ্লসনেস এবং স্যাচুরেশন সহ রঙটি ঘন এবং ভারী, ফলস্বরূপ আউটপুট হিসাবে শক্তিশালী ত্রিমাত্রিক চিত্রের ফলস্বরূপ
৪. তিনটি বৈশিষ্ট্য, দ্রুত সলিডিফিকেশন, কম জ্বালানি খরচ এবং কোনও বাঁধা নেই, মুদ্রণের ব্যয়কে উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দেবে।
5. অ-বিষাক্ত, গন্ধমুক্ত এবং পরিবেশ বান্ধব!
মুদ্রণ মাথা | আদর্শ | আউটডোর স্থায়িত্ব |
গ্যালাক্সি ইকো সলভেন্ট কালি | উঁচু শ্রেণী | ২ বছর |
|
|
|
মুদ্রণ মাথা | আদর্শ | আউটডোর স্থায়িত্ব |
Xaar128B / 200dpi | উঁচু শ্রেণী | ২ বছর |
Xaar126B / 400dpi | উঁচু শ্রেণী | ২ বছর |
Xaar500B | উঁচু শ্রেণী | ২ বছর |
Xaar128B / 360dpi | উঁচু শ্রেণী | ২ বছর |
Xaar130B / 600dpi | উঁচু শ্রেণী | ২ বছর |
Xaar382B | উঁচু শ্রেণী | ২ বছর |
Xaar128B / 200dpi | অর্থনৈতিক গ্রেড | 1 বছর |
Xaar126B / 400dpi | অর্থনৈতিক গ্রেড | 1 বছর |
Xaar500B | অর্থনৈতিক গ্রেড | 1 বছর |
Xaar128B / 360dpi | অর্থনৈতিক গ্রেড | 1 বছর |
Xaar130B / 600dpi | অর্থনৈতিক গ্রেড | 1 বছর |
Xaar382B | অর্থনৈতিক গ্রেড | 1 বছর |
মুদ্রণ মাথা | আদর্শ | আউটডোর স্থায়িত্ব |
Spectra256A / 80PL | উঁচু শ্রেণী | ২ বছর |
Spectra256A / 50PL | উঁচু শ্রেণী | ২ বছর |
Spectra256A / 35PL | উঁচু শ্রেণী | ২ বছর |
স্পেকট্রা স্কাইওয়াকার বি | উঁচু শ্রেণী | ২ বছর |
Spectra256A / 80PL | অর্থনৈতিক গ্রেড | 1 বছর |
Spectra256A / 50PL | অর্থনৈতিক গ্রেড | 1 বছর |
Spectra256A / 35PL | অর্থনৈতিক গ্রেড | 1 বছর |
স্পেকট্রা স্কাইওয়াকার বি | অর্থনৈতিক গ্রেড | 1 বছর |
মুদ্রণ মাথা | আদর্শ | আউটডোর স্থায়িত্ব |
Seiko 510 35pl | উঁচু শ্রেণী | ২ বছর |
Seiko 510 35pl | অর্থনৈতিক গ্রেড | 1 বছর |
পণ্য কর্মক্ষমতা: | ||
* কম গন্ধ, কর্মশালায় ভাল বায়ু মানের; | ||
* নিম্ন তাপমাত্রার সহনশীলতা, ভাল তরলতা, কোনও মাথা ব্লক নয়, শীতে স্বাভাবিক ব্যবহার; | ||
* উজ্জ্বল রঙ, আরও ভাল সংগম, তুলার উপর সহজেই ছড়িয়ে পড়ে; | ||
* উচ্চ গতির মুদ্রণ সমর্থন, কম পাস এবং বড় কালি পরিমাণ জেট সমর্থন, উচ্চ দক্ষতা; | ||
শারীরিক পরামিতি: | ||
গন্ধ | সামান্য গন্ধ | PH এর |
সান্দ্রতা | 7.5-13 সিপি | স্ফুটনাঙ্ক |
পৃষ্ঠের টান | 25-38mN / মি | কণা আকার |
প্যাকেজ: 1 এল / বোতল, 4 এল / বোতল, 5 এল / বোতল বিভিন্ন ওএম প্যাকেজ সরবরাহ করে |
ব্যক্তি যোগাযোগ: ECHO Liu
টেল: +8613570958370